Unidad de temperatura
24h vs AM/PM

La Paz - sábado, 9 agosto

☀️ Amanecer:
🌙 Atardecer:
Hora Temp Se siente Lluvia Viento
35° -3° 26°
34° -4° 25°
33° -4° 25°
33° -5° 24°
32° -5° 23°
32° -5° 23°
32° -5° 23°
33° -5° 24°
35° -3° 26°
39° 32°
45° 38°
10° 50° 44°
12° 53° 47°
14° 56° 10° 50°
15° 58° 11° 51°
15° 59° 10° 50°
14° 58° 48°
13° 56° 46°
11° 52° 45°
46° 40°
42° 34°
39° -1° 31°
37° -2° 29°
36° -2° 28°