Unidad de temperatura
24h vs AM/PM

La Paz - jueves, 12 junio

☀️ Amanecer:
🌙 Atardecer:
Hora Temp Se siente Lluvia Viento
33° -3° 26°
-1° 31° -5° 23°
-1° 30° -6° 21°
-3° 28° -8° 17°
-3° 27° -9° 16°
-3° 26° -9° 16°
-3° 26° -9° 16°
-3° 27° -8° 17°
-1° 30° -7° 20°
35° -3° 27°
42° 35°
48° 40°
11° 52° 44°
12° 54° 46°
13° 56° 46°
13° 56° 45°
13° 55° 42°
11° 52° 40°
47° 38°
41° 33°
37° -3° 28°
35° -4° 25°
34° -4° 25°
33° -4° 24°