Unidad de temperatura
24h vs AM/PM

La Paz - miércoles, 6 agosto

☀️ Amanecer:
🌙 Atardecer:
Hora Temp Se siente Lluvia Viento
37° -2° 28°
35° -3° 27°
34° -4° 26°
33° -4° 24°
32° -5° 24°
32° -5° 23°
32° -5° 23°
32° -5° 23°
34° -4° 25°
39° 32°
45° 38°
10° 51° 43°
12° 54° 46°
13° 56° 48°
14° 57° 48°
14° 57° 47°
14° 57° 46°
13° 55° 44°
11° 52° 42°
47° 38°
44° 35°
41° 31°
38° -2° 29°
36° -3° 26°