Unidad de temperatura
24h vs AM/PM

La Paz - martes, 10 junio

☀️ Amanecer:
🌙 Atardecer:
Hora Temp Se siente Lluvia Viento
-1° 31° -5° 23°
-1° 30° -6° 22°
-1° 30° -6° 22°
-1° 30° -5° 22°
-1° 31° -5° 23°
-1° 31° -5° 23°
-1° 31° -6° 22°
-1° 30° -6° 21°
33° -5° 24°
39° -1° 31°
46° 39°
11° 52° 44°
12° 54° 47°
13° 56° 48°
14° 56° 47°
13° 56° 46°
13° 55° 44°
12° 53° 43°
10° 49° 42°
44° 39°
41° 35°
39° 32°
38° 31°
37° -1° 31°