Unidad de temperatura
24h vs AM/PM

La Paz - lunes, 9 junio

☀️ Amanecer:
🌙 Atardecer:
Hora Temp Se siente Lluvia Viento
-1° 31° -5° 24°
-1° 30° -6° 22°
-2° 29° -6° 21°
-2° 29° -6° 21°
-1° 29° -6° 21°
-2° 28° -7° 20°
-2° 28° -7° 20°
-2° 28° -7° 20°
32° -5° 24°
42° 37°
45° 38°
47° 42°
10° 51° 46°
12° 54° 49°
13° 56° 49°
13° 56° 46°
13° 55° 44°
12° 53° 43°
49° 41°
43° 37°
38° -1° 31°
36° -2° 29°
33° -3° 26°
32° -4° 25°