Unidad de temperatura
24h vs AM/PM

La Paz - domingo, 8 junio

☀️ Amanecer:
🌙 Atardecer:
Hora Temp Se siente Lluvia Viento
33° -5° 24°
32° -5° 23°
-1° 31° -5° 22°
-1° 30° -6° 21°
-2° 29° -7° 20°
-2° 28° -7° 19°
-2° 28° -8° 19°
-3° 28° -8° 18°
32° -5° 23°
43° 38°
47° 40°
10° 49° 43°
11° 52° 46°
13° 55° 48°
14° 56° 49°
14° 56° 46°
13° 55° 43°
12° 53° 42°
48° 40°
42° 36°
37° -2° 29°
36° -2° 29°
33° -4° 26°
32° -4° 24°