Unidad de temperatura
24h vs AM/PM

La Paz - sábado, 7 junio

☀️ Amanecer:
🌙 Atardecer:
Hora Temp Se siente Lluvia Viento
35° -2° 28°
-1° 31° -5° 23°
-2° 29° -7° 20°
-3° 28° -8° 18°
-3° 27° -8° 17°
-3° 26° -9° 16°
-4° 26° -9° 16°
-4° 26° -9° 16°
-1° 29° -7° 20°
41° 35°
44° 36°
47° 40°
10° 51° 44°
12° 54° 46°
13° 55° 46°
13° 55° 45°
12° 54° 43°
11° 52° 42°
47° 40°
41° 34°
37° -2° 28°
35° -3° 26°
35° -3° 27°
34° -3° 26°