Unidad de temperatura
24h vs AM/PM

Maniitsoq - miércoles, 10 septiembre

☀️ Amanecer:
🌙 Atardecer:
Hora Temp Se siente Lluvia Viento
40° -1° 30°
40° -2° 29°
39° -2° 29°
39° -2° 29°
39° -2° 29°
39° -2° 29°
39° -2° 29°
39° -2° 29°
39° -1° 30°
39° -1° 30°
39° -1° 30°
39° -1° 30°
40° -1° 30°
40° -1° 30°
40° -1° 30°
40° -1° 30°
40° -1° 30°
40° -1° 30°
40° -1° 31°
40° -1° 31°
40° 31°
40° 32°
40° 32°
40° 32°