Unidad de temperatura
24h vs AM/PM

Pas de la Casa - martes, 10 junio

☀️ Amanecer:
🌙 Atardecer:
Hora Temp Se siente Lluvia Viento
45° 41°
44° 40°
43° 39°
43° 38°
43° 37°
43° 36°
43° 36°
43° 38°
46° 41°
11° 51° 47°
13° 55° 11° 51°
14° 58° 13° 55°
16° 61° 17° 62°
17° 62° 18° 64°
17° 62° 17° 63°
17° 63° 18° 64°
16° 61° 16° 60°
16° 61° 16° 60°
15° 60° 14° 57°
15° 58° 13° 55°
14° 57° 12° 53°
12° 53° 10° 51°
10° 50° 47°
48° 46°