Unidad de temperatura
24h vs AM/PM

Pas de la Casa - lunes, 9 junio

☀️ Amanecer:
🌙 Atardecer:
Hora Temp Se siente Lluvia Viento
45° 40°
44° 39°
45° 39°
44° 38°
44° 38°
43° 37°
42° 36°
43° 38°
10° 50° 46°
12° 54° 10° 49°
14° 56° 11° 52°
15° 58° 12° 54°
16° 60° 13° 56°
16° 61° 14° 58°
16° 61° 15° 59°
16° 61° 17° 63°
16° 61° 17° 62°
15° 60° 16° 60°
15° 59° 14° 57°
14° 57° 12° 54°
13° 55° 11° 52°
11° 51° 49°
48° 44°
46° 42°