Unidad de temperatura
24h vs AM/PM

Pas de la Casa - domingo, 8 junio

☀️ Amanecer:
🌙 Atardecer:
Hora Temp Se siente Lluvia Viento
48° 41°
47° 41°
47° 40°
47° 40°
47° 40°
47° 40°
47° 40°
47° 40°
10° 49° 43°
11° 51° 46°
12° 53° 48°
13° 56° 10° 50°
14° 56° 12° 53°
14° 57° 12° 54°
15° 58° 13° 56°
14° 57° 14° 56°
13° 56° 13° 56°
13° 56° 13° 56°
13° 56° 13° 56°
15° 58° 13° 56°
14° 57° 12° 54°
12° 53° 10° 50°
49° 45°
46° 42°