Unidad de temperatura
24h vs AM/PM

Pas de la Casa - sábado, 7 junio

☀️ Amanecer:
🌙 Atardecer:
Hora Temp Se siente Lluvia Viento
45° 40°
44° 39°
46° 42°
47° 42°
48° 41°
47° 40°
46° 40°
47° 40°
10° 50° 45°
11° 52° 47°
12° 53° 49°
13° 55° 10° 50°
13° 56° 10° 50°
14° 57° 10° 50°
14° 58° 10° 51°
15° 58° 10° 51°
14° 58° 11° 51°
14° 58° 11° 51°
14° 57° 11° 51°
14° 57° 10° 50°
13° 55° 49°
11° 53° 46°
10° 50° 44°
49° 42°