Unidad de temperatura
24h vs AM/PM

Cardiff - jueves, 24 abril

☀️ Amanecer:
🌙 Atardecer:
Hora Temp Se siente Lluvia Viento
10° 50° 43°
48° 42°
47° 41°
46° 40°
45° 39°
44° 38°
45° 39°
46° 40°
47° 41°
10° 49° 44°
11° 52° 46°
12° 54° 48°
13° 56° 10° 51°
14° 57° 12° 53°
14° 58° 12° 54°
15° 58° 12° 54°
15° 59° 12° 54°
15° 58° 12° 54°
14° 58° 12° 53°
14° 57° 11° 52°
12° 54° 10° 51°
11° 51° 48°
49° 46°
48° 44°