Unidad de temperatura
24h vs AM/PM

Palmerston North - martes, 10 junio

☀️ Amanecer:
🌙 Atardecer:
Hora Temp Se siente Lluvia Viento
37° 33°
36° 32°
36° -1° 31°
35° -1° 30°
34° -2° 29°
34° -2° 29°
35° -1° 29°
35° -1° 29°
35° -2° 29°
39° 33°
46° 42°
10° 50° 44°
11° 51° 44°
11° 53° 45°
12° 54° 46°
12° 54° 46°
11° 52° 46°
10° 49° 43°
48° 41°
47° 40°
47° 40°
47° 40°
47° 40°
47° 40°