Unidad de temperatura
24h vs AM/PM

Wellington - miércoles, 10 septiembre

☀️ Amanecer:
🌙 Atardecer:
Hora Temp Se siente Lluvia Viento
12° 54° 43°
12° 54° 42°
13° 55° 43°
13° 55° 46°
14° 56° 10° 49°
14° 57° 11° 53°
13° 56° 10° 51°
13° 56° 10° 49°
13° 56° 49°
13° 56° 49°
14° 56° 47°
14° 56° 47°
14° 57° 49°
14° 57° 47°
13° 56° 45°
13° 55° 42°
13° 55° 41°
12° 54° 41°
12° 53° 40°
11° 53° 38°
11° 52° 37°
11° 51° 36°
10° 50° 37°
49° 39°