Unidad de temperatura
24h vs AM/PM

Kōbe - viernes, 25 abril

☀️ Amanecer:
🌙 Atardecer:
Hora Temp Se siente Lluvia Viento
14° 57° 13° 55°
14° 57° 13° 55°
14° 57° 13° 55°
14° 56° 13° 56°
13° 56° 13° 56°
13° 56° 13° 56°
13° 56° 13° 56°
14° 58° 14° 56°
15° 60° 14° 57°
17° 62° 14° 58°
18° 64° 14° 58°
18° 65° 15° 58°
19° 65° 15° 59°
19° 66° 15° 59°
19° 65° 15° 59°
18° 65° 14° 57°
17° 63° 12° 54°
16° 61° 11° 52°
15° 59° 10° 50°
14° 56° 49°
12° 54° 47°
11° 51° 46°
10° 50° 45°
49° 44°